0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257 View larger
  • 0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257
  • 0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257
  • 0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257
  • 0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257

0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257

0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257, 0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7257 discount

$166.00

SAVE 50% OFF

$83.00

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $9.30, interest free. Read More


0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257

0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257, 094 CT 79 X 75 MM.

Description

Product Name: 0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257

0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM.

0.94 CT, 7.9 X 7.5 MM | Black Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Natural Loose Diamond For Engagement buying Ring & Wedding Ring | OM7257